医疗招聘
2020湖南常宁市卫健系统招聘专业技术人员276人岗位表
2020-10-14
【导读】2020湖南常宁市卫健系统招聘专业技术人员276人公告,报名时间:2020年10 月22 日8:00- 10月31日18:00 ,逾期不再办理报名手续(节假日不休息)。报考人员须于2020年10 月22 日8:00至2020年10 月31日18:00期间登录人事考试报名网(http://www.dcpta.com.cn/)。考试宝典执业教育网卫生人才网为大家整理了本页面,预祝大家旗开得胜!
常宁市卫健系统2020年面向社会公开招聘专业技术人员岗位计划及条件表 | |||||
招聘单位 | 岗位名称 | 招聘计划 | 最低学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 |
常宁市人民医院 | 临床医师(综合类含口腔学) | 22 | 本科 | 10080201内科学、10080202儿科学、10080210外科学、10080211妇产科学、10080214肿瘤学、10080218急诊医学、10080222中西医结合临床、10080315中医学、20080201临床医学、20080207口腔医学、20080208中西医临床医学、30080201临床医学、30080202口腔医学 | 35岁及以下 |
麻醉医师 | 2 | 本科 | 10080217麻醉学、20080202麻醉学 | 35岁及以下 | |
护士 | 31 | 大专 | 10080209护理学、10080701护理、20080701护理学、30080701护理、30080702助产 | 35岁及以下 | |
检验师 | 2 | 本科 | 10080208临床检验诊断学、20080601医学检验技术 | 35岁及以下 | |
常宁市人民医院 | 药剂(西药) | 1 | 本科 | 10080408药学、20080401药学、20080405临床药学 | 35岁及以下 |
医学影像 | 1 | 本科 | 10080207影像医学与核医学、20080203医学影像学、20080603医学影像技术 | 35岁及以下 | |
常 宁 市 中 医 医 院 | 临床医疗(综合类含眼科) | 4 | 本科 | 10080201内科学、10080202儿科学、10080204神经病学、10080210外科学、10080211妇产科学、10080212眼科学、10080223临床医学、10080225中西医结合、20080201临床医学、20080208中西医临床医学、20080204眼视光医学、20080209儿科学 | 35岁及以下 |
麻醉医师 | 1 | 本科 | 10080217麻醉学、20080202麻醉学 | 35岁及以下 | |
常 宁 市 中 医 医 院 | 中医临床医师 | 5 | 本科 | 10080305中医诊断学、10080306中医内科学、10080307中医外科学、10080309中医妇科学、10080310中医儿科学、10080314中医、10080315中医学、20080301中医学、20080311中医儿科学、20080312中医骨伤科学、20080302针灸推拿学、20080208中西医临床医学 | 35岁及以下 |
医学检验 | 1 | 大专 | 10080208临床检验诊断学、20080601医学检验技术、30080601医学检验技术 | 35岁及以下 | |
医学影像 | 1 | 大专 | 10080207影像医学与核医学、20080203医学影像学、20080603医学影像技术 、30080603医学影像技术、30080608放射治疗技术 |
35岁及以下 | |
护士 | 15 | 大专 | 10080209护理学、10080701护理、20080701护理学、30080701护理、30080702助产 | 35岁及以下 | |
药剂(西) | 1 | 大专 | 10080408药学、20080401药学、20080405临床药学、30080408药学 | 35岁及以下 | |
常 宁 市 中 医 医 院 | 药剂(中) | 1 | 大专 | 10080407中药学、20080408中药学、20080412中药制药、30080401中药生产与加工、30080409中药学 | 35岁及以下 |
财务人员 | 1 | 大专 | 10020209会计、20020209会计学、20020210财务管理、30020201财务管理、30020202会计 | 35岁及以下 | |
计算机网络工程 | 1 | 大专 | 100606电子、通信、计算机类、200606电子、通信、计算机类、300606电子、信息、计算机类 | 35岁及以下 | |
常宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 4 | 本科 | 10080211妇产科学、20080201临床医学、20080208中西医临床医学 | 35岁及以下 |
麻醉医师 | 2 | 本科 | 10080217麻醉学、20080202麻醉学 | 35岁及以下 | |
医学影像 | 2 | 本科 | 10080207影像医学与核医学、20080203医学影像学、20080603医学影像技术 | 35岁及以下 | |
常宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 医学检验 | 2 | 大专 | 10080208临床检验诊断学、20080601医学检验技术、30080601医学检验技术 | 35岁及以下 |
护士 | 3 | 大专 | 10080209护理学、10080701护理、20080701护理学、30080701护理、30080702助产 | 35岁及以下 | |
药剂(西药) | 2 | 大专 | 10080408药学、20080401药学、20080405临床药学、30080408药学 | 35岁及以下 | |
常 宁 市 第 二 人 民 医 院 |
泌尿外科医师 | 1 | 本科 | 10080210外科学、20080201临床医学 | 35岁及以下 |
内科医师 | 3 | 大专 | 10080223临床医学、20080201临床医学、20080208中西医临床医学、30080201临床医学 | 35岁及以下 | |
医学检验 | 2 | 大专 | 10080208临床检验诊断学、20080601医学检验技术、30080601医学检验技术 | 35岁及以下 | |
中医医师 | 1 | 大专 | 20080301中医学、20080302针灸推拿学、30080203中医学、30080205针灸推拿 | 35岁及以下 | |
护士 | 4 | 大专 | 10080209护理学、10080701护理、20080701护理学、30080701护理、30080702助产 | 35岁及以下 | |
常宁市第三人民医院 | 内科医师 | 3 | 大专 | 10080223临床医学、20080201临床医学、20080208中西医临床医学、30080201临床医学 | 35岁及以下 |
口腔医师 | 2 | 大专 | 10080220口腔临床医学、10080224口腔医学、20080606口腔医学技术、20080207口腔医学 、30080202口腔医学 |
35岁及以下 | |
外科医师 | 1 | 本科 | 10080223临床医学、20080201临床医学、10080210外科学 | 35岁及以下 | |
护士 | 4 | 大专 | 10080209护理学、10080701护理、20080701护理学、30080701护理、30080702助产 | 35岁及以下 | |
常宁市第四人民医院 | 内儿科医师 | 1 | 大专 | 10080201内科学、10080202儿科学、20080201临床医学、20080209儿科学、30080201临床医学 | 35岁及以下 |
口腔医生 | 1 | 大专 | 10080220口腔临床医学、10080224口腔医学、20080606口腔医学技术、20080207口腔医学、30080202口腔医学 | 35岁及以下 | |
医学检验 | 1 | 大专 | 10080208临床检验诊断学、20080601医学检验技术、30080601医学检验技术 | 35岁及以下 | |
常宁市第四人民医院 | 医学影像 | 1 | 大专 | 10080207影像医学与核医学、20080203医学影像学、20080603医学影像技术、30080603医学影像技术、30080608放射治疗技术 | 35岁及以下 |
护士 | 2 | 大专 | 10080209护理学、10080701护理、20080701护理学、30080701护理、30080702助产 | 35岁及以下 | |
药剂(西药) | 1 | 大专 | 10080408药学、20080401药学、20080405临床药学、30080408药学 | 35岁及以下 |
2020河北唐山迁安市事业单位招聘医疗岗60人岗位表
2020-10-14
2021国家公务员考试职位表(医护相关岗位907人)
2020-10-14