执业护士
2020年全国护士执业资格考试参考人数汇总
2020-10-14
2020年全国护士资格考试已于9月12-15日顺利结束(因疫情原因新疆、兵团护士资格考试将于10月24日-26日举行),关于各地的场次安排、报考人数、参考人数、疫情防控工作等相关事项,小编搜集整理全国各地汇总情况如下:
省区 | (市/县) | 通知公告 |
北京 | 北京 | 北京2020年护士执业资格考试共4600余名考生参考 |
天津 | 天津 | 天津考区2020年护士执业资格考试顺利结束 |
河南 | 开封 | 开封考点2020年护士执业资格考试共2348人参考! |
山东 | 山东 | 山东考区2020年护士执业资格考试共5.13万人参考! |
滨州 | 滨州考点2020年护士资格考试共2182名考生参考! | |
枣庄 | 枣庄市2020年护士执业资格考试圆满结束 | |
临沂 | 临沂考点2020年护士执业资格考试共3073名考生参考 | |
淄博 | 淄博考点2020年护士资格考试共1514名考生参考! | |
辽宁 | 丹东 | 丹东市2020年全国护士执业资格考试圆满完成 |
内蒙古 | 内蒙古 | 内蒙古考区2020年护士执业资格考试工作圆满结束 |
甘肃 | 甘肃 | 甘肃考区2020年护士资格考试共20527名考生参考! |
湖北 | 宜昌 | 宜昌考点2020年护士执业资格考试共2357名考生参考![]() <
执业护士
事关2021护考,《传染病法》即将修订! 2020-10-14
执业护士
内蒙古考区2020年护士执业资格考试工作圆满结束 2020-10-14 >
|