医疗招聘
2020福建宁德市事业单位招聘医疗岗125人岗位表
2020-10-28
2020福建宁德市事业单位招聘医疗岗125人岗位表已发布,报名时间为2020年11月13日-19日,小编为大家整理了岗位表的相关信息,更多医疗招聘考试资讯,欢迎持续关注考试宝典执业教育网卫生人才网!
2020年下半年宁德市事业单位公开招聘工作人员计划表 | ||||||
县区 | 用人单位 | 招聘 岗位 | 招聘 人数 | 专业 | 学历 学位 | 其他要求 |
市直 | 宁德市社会福利中心 | 专业 技术 | 2 | 护理学类 | 大专 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
市直 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学、精神医学、内科学、精神病与精神卫生学、全科医学 | 大专 | 具有执业助理医师资格 |
市直 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 专业 技术 | 1 | 护理(学) | 大专 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
市直 | 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学、精神医学、内科学、精神病与精神卫生学、全科医学 | 大专 | 具有执业助理医师资格 |
市直 | 宁德市紧急救援中心 | 管理 | 1 | 护理学类、卫生管理类 | 大专 | |
市直 | 宁德一中 | 专业 技术 | 1 | 临床医学类 | 本科 学士 | 具有执业医师资格 |
市直 | 宁德师范学院附属宁德市医院 | 专业技术 | 1 | 麻醉学 | 本科 学士 | 具有麻醉学专业住院医师规范化培训合格证 |
市直 | 宁德师范学院附属宁德市医院 | 专业技术 | 1 | 临床医学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 大专 | 具有执业医师资格 |
市直 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 麻醉医学、临床医学 | 本科 学士 | 具有执业医师资格, 执业范围为外科麻醉学专业 |
市直 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 麻醉医学、临床医学 | 本科 学士 | |
市直 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 本科 | 具有执业医师资格 |
市直 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 本科 | 具有执业医师资格 |
市直 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 本科 | 具有执业医师资格 |
市直 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 本科 | 具有执业医师资格,执业范围为医学检验和病理专业 |
市直 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 本科 | 具有执业医师资格 |
市直 | 宁德市妇幼保健院 | 专业技术 | 3 | 临床医学 | 本科 | 具有执业医师资格,执业范围为儿科 |
市直 | 宁德市妇幼保健院 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 本科 | 具有执业医师资格,执业范围为外科 |
蕉城区 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 1 | 针灸推拿(学)、针灸学、中医学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 本科 | 具有主治医师资格,执业范围为中医或中西医结合 |
蕉城区 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 本科 学士 | 具有执业医师资格,执业范围为内科、外科或全科医学 |
蕉城区 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 1 | 药学、临床药学 | 本科 学士 | 具有药学专业技术资格 |
蕉城区 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 2 | 护理(学) | 本科 学士 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
蕉城区 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 2 | 护理(学) | 本科 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
蕉城区 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 1 | 护理(学) | 大专 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
蕉城区 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 1 | 助产 | 大专 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
蕉城区 | 蕉城区疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 医学检验学、医学检验技术、医学实验技术 | 本科 学士 | |
蕉城区 | 蕉城区疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 医学检验学、医学检验技术、医学实验技术 | 本科 学士 | |
蕉城区 | 蕉城区妇幼保健院 | 专业技术 | 1 | 医学影像学、放射医学、医学影像技术 | 大专 | 具有执业助理医师资格或技士专业技术资格或通过考试成绩合格者 |
蕉城区 | 蕉城区飞鸾中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 临床医学类、中医学和中西医结合类 | 大专 | 具有执业助理医师资格或通过考试成绩合格者 |
蕉城区 | 蕉城区洋中中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 临床医学类、中医学和中西医结合类 | 大专 | 具有执业助理医师资格或通过考试成绩合格者 |
蕉城区 | 蕉城区虎贝卫生院 | 专业技术 | 1 | 临床医学类、中医学和中西医结合类 | 大专 | 具有执业助理医师资格或通过考试成绩合格者 |
蕉城区 | 蕉城区霍童中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 临床医学类、中医学和中西医结合类 | 大专 | 具有执业助理医师资格或通过考试成绩合格者 |
蕉城区 | 蕉城区石后卫生院 | 专业技术 | 1 | 临床医学类 | 大专 | 具有执业助理医师资格或通过考试成绩合格者 |
蕉城区 | 蕉城区九都卫生院 | 专业技术 | 1 | 药学、药剂(学)、临床药学、药物制剂 | 大专 | 面向2020年应届高校毕业生,具有药士专业技术资格 |
屏南县 | 屏南县医院 | 专业 技术 | 2 | 临床医学、全科医学、急诊医学 | 大专 | 具有执业医师资格 |
屏南县 | 屏南县医院 | 专业 技术 | 1 | 医学检验技术、医学检验、临床检验诊断学、卫生检验与检疫(技术) | 本科 | |
屏南县 | 屏南县医院 | 专业 技术 | 1 | 护理(学)、助产 | 中专 | 面向2020年应届高校毕业生 |
屏南县 | 屏南县医院 | 专业 技术 | 1 | 护理(学)、助产 | 大专 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
屏南县 | 屏南县疾病预防控制中心 | 专业 技术 | 1 | 预防医学、流行病与卫生统计学、社会医学与卫生事业管理、公共卫生与预防医学 | 大专 | |
屏南县 | 屏南县疾病预防控制中心 | 专业 技术 | 1 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫、医学实验技术 | 大专 | |
屏南县 | 屏南县精神病医院 | 专业 技术 | 1 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫(技术) | 大专 | |
屏南县 | 屏南县中医院 | 专业 技术 | 1 | 放射医学、医学影像学(五年制)、影像医学与核医学 | 大专 | |
屏南县 | 屏南县妇幼保健院 | 专业 技术 | 1 | 妇产科学、临床医学、医学影像学(五年制) | 大专 | |
霞浦县 | 福建省霞浦县医院 | 专业 技术 | 2 | 中西医结合临床、内科学、外科学、儿科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、神经病学、妇产科学、肿瘤学、急诊医学、病理学、临床医学硕士 | 研究生 硕士 | |
霞浦县 | 福建省霞浦县医院 | 专业 技术 | 2 | 中西医结合临床、内科学、外科学、儿科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、神经病学、妇产科学、肿瘤学、急诊医学、病理学、临床医学硕士 | 研究生 硕士 | 面向2020年应届高校毕业生 |
霞浦县 | 福建省霞浦县医院 | 专业 技术 | 2 | 临床医学、内科学、儿科学、外科学、妇产科学、肿瘤学 | 本科 学士 | |
霞浦县 | 福建省霞浦县医院 | 专业 技术 | 3 | 临床医学、内科学、儿科学、外科学、妇产科学、肿瘤学 | 本科 学士 | 面向2020年应届高校毕业生 |
霞浦县 | 福建省霞浦县医院 | 专业 技术 | 1 | 中医学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 本科 学士 | 具有执业医师资格 |
霞浦县 | 福建省霞浦县医院 | 专业 技术 | 1 | 中医学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 本科 学士 | |
霞浦县 | 福建省霞浦县医院 | 专业 技术 | 1 | 康复治疗学(五年制)、针灸推拿学 | 本科 学士 | |
霞浦县 | 福建省霞浦县医院 | 专业 技术 | 1 | 麻醉学 | 本科 学士 | |
霞浦县 | 福建省霞浦县医院 | 专业 技术 | 1 | 医学检验技术、医学检验 | 本科 学士 | |
霞浦县 | 福建省霞浦县医院 | 专业 技术 | 1 | 护理学类 | 本科 学士 | 具有护士执业资格证或通过考试成绩合格者 |
霞浦县 | 霞浦县中医院 | 专业 技术 | 3 | 中医学、中西医结合临床、中医骨伤科学、中西医临床医学、中医内科学、中医外科学、中医妇科学 | 本科 学士 | |
霞浦县 | 霞浦县中医院 | 专业 技术 | 2 | 临床医学、麻醉学、医学影像学(五年制)、针灸推拿(学) | 本科 学士 | |
霞浦县 | 霞浦县中医院 | 专业 技术 | 2 | 康复医学、康复治疗学(五年制)、康复治疗技术、康复物理治疗、康复作业治疗 | 本科 学士 | |
霞浦县 | 霞浦县中医院 | 专业 技术 | 1 | 药学、药剂学、中药(学) | 本科 学位 | |
霞浦县 | 霞浦县妇幼保健院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学(影像诊断方向)、医学影像学(五年制)、影像医学与核医学 | 本科 | |
霞浦县 | 霞浦县妇幼保健院 | 专业 技术 | 1 | 口腔医学、耳鼻咽喉科学、口腔医学技术 | 本科 | |
霞浦县 | 霞浦县精神病医院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学、精神医学、精神病与精神卫生学 | 大专 | 具有执业助理医师资格 |
霞浦县 | 霞浦县松港社区卫生服务中心 | 专业 技术 | 1 | 针灸推拿(学)、中医骨伤科学(含推拿)、针灸学、中医康复学、康复治疗学(五年制)、康复医学、康复医学与理疗学 | 大专 | |
霞浦县 | 霞浦县沙江卫生院 | 专业 技术 | 1 | 护理学类 | 中专 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
霞浦县 | 霞浦县沙江卫生院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学、内科学、外科学 | 大专 | |
霞浦县 | 霞浦县溪南中心卫生院 | 专业 技术 | 1 | 护理学类 | 中专 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
霞浦县 | 霞浦县长春中心卫生院 | 专业 技术 | 1 | 护理学类 | 中专 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
霞浦县 | 霞浦县下浒卫生院 | 专业 技术 | 1 | 医学影像学、影像医学与核医学、医学影像技术、临床医学(影像诊断方向) | 大专 | |
霞浦县 | 霞浦县北壁卫生院 | 专业 技术 | 1 | 护理学类 | 中专 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
霞浦县 | 霞浦县北壁卫生院 | 专业 技术 | 1 | 医学检验技术、卫生检验与检疫(技术)、医学检验 | 大专 | |
霞浦县 | 霞浦县海岛卫生院 | 专业 技术 | 1 | 护理学类 | 中专 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
霞浦县 | 霞浦县海岛卫生院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学、内科学、全科医学、中西医结合临床、中西医临床医学、中西医结合基础 | 大专 | 具有执业助理医师的,学历类别不限 |
霞浦县 | 霞浦县水门卫生院 | 专业 技术 | 1 | 医学检验技术、卫生检验与检疫(技术)、医学检验 | 大专 | |
霞浦县 | 霞浦县三沙中心卫生院 | 专业 技术 | 1 | 中西医结合临床、中西医临床医学、中西医结合基础、中西医结合康复学 | 大专 | 具有执业助理医师资格 |
霞浦县 | 霞浦县三沙中心卫生院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学(影像诊断方向)、医学影像学(五年制)、影像医学与核医学 | 大专 | |
霞浦县 | 霞浦县盐田卫生院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学、内科学、中西医结合基础、中西医结合临床、中西医临床医学、全科医学 | 大专 | |
霞浦县 | 霞浦县柏洋卫生院 | 专技 技术 | 1 | 临床医学、中医学、全科医学 | 大专 | |
周宁县 | 周宁县妇幼保健院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学 | 大专 | 具有执业助理医师资格 |
周宁县 | 周宁县医院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学 | 本科 学士 | |
周宁县 | 周宁县医院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学 | 大专 | 具有执业助理医师资格 |
周宁县 | 周宁县医院 | 专业 技术 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 大专 | 具有检验士专业技术资格 |
周宁县 | 周宁县医院 | 专业 技术 | 1 | 护理学类 | 大专 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
周宁县 | 周宁县咸村中心卫生院 | 1 | ||||
周宁县 | 周宁县泗桥卫生院 | 专业 技术 | 1 | 护理学类 | 大专 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
周宁县 | 周宁县纯池卫生院 | 1 | ||||
周宁县 | 周宁县浦源卫生院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学 | 大专 | |
周宁县 | 周宁县七步卫生院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学 | 大专 | 具有执业助理医师资格 |
周宁县 | 周宁县咸村中心卫生院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学 | 大专 | |
周宁县 | 周宁县玛坑卫生院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学 | 大专 | |
周宁县 | 周宁县礼门卫生院 | 专业 技术 | 1 | 药学类、中药学类 | 大专 | |
周宁县 | 周宁县咸村中心卫生院 | 专业 技术 | 1 | 药学类 | 大专 | |
周宁县 | 周宁县玛坑卫生院 | 1 | ||||
寿宁县 | 寿宁县医院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学 | 大专 | |
寿宁县 | 寿宁县医院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学 | 大专 | 具有执业助理医师资格 |
寿宁县 | 寿宁县医院 | 专业 技术 | 1 | 临床医学 | 大专 | |
寿宁县 | 寿宁县疾控中心 | 专业技术 | 1 | 预防医学类 | 本科 | |
寿宁县 | 寿宁县坑底卫生院 | 专业 技术 | 1 | 医学影像技术、医学影像学 | 大专 | |
寿宁县 | 寿宁县平溪中心卫生院 | 专业 技术 | 1 | 药学类 | 大专 | |
寿宁县 | 寿宁县平溪中心卫生院 | 专业 技术 | 1 | 中医学和中西医结合类 | 大专 | |
寿宁县 | 寿宁县托溪卫生院 | 专业 技术 | 1 | 医学影像技术、医学影像学 | 大专 | |
寿宁县 | 寿宁县托溪卫生院 | 专业 技术 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 大专 | |
寿宁县 | 寿宁县竹管垅卫生院 | 专业 技术 | 1 | 中医学和中西医结合类 | 大专 | |
柘荣县 | 柘荣县第三中学 | 专业技术 | 1 | 临床医学类、护理学类、公共卫生与预防医学类 | 大专 | 具有执业助理医师资格;护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
柘荣县 | 柘荣县第一中学附属初级中学 | 1 | ||||
柘荣县 | 柘荣县妇幼保健所 | 专业技术 | 1 | 中医妇科学、妇产科学 | 本科 | |
柘荣县 | 柘荣县医院 | 专业技术 | 1 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合基础、中西医结合临床、中医学、中医临床基础 | 本科 | 面向2020年应届高校毕业生 |
柘荣县 | 柘荣县医院 | 专业技术 | 1 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 | |
柘荣县 | 柘荣县中医院 | 专业技术 | 1 | 中西医临床医学、中西医结合临床、中医学、中医临床基础 | 本科 | 面向2020年应届高校毕业生 |
柘荣县 | 柘荣县医院 | 专业技术 | 1 | 护理学类 | 本科 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
柘荣县 | 柘荣县医院 | 专业技术 | 1 | 临床医学(影像诊断方向)、医学影像学(五年制) | 本科 | |
柘荣县 | 柘荣县中医院 | 专业技术 | 1 | 中西医临床医学、中西医结合临床、中医学、中医临床基础 | 本科 | |
柘荣县 | 柘荣县中医院 | 专业技术 | 1 | 针灸推拿学、中医骨伤科学、中医骨伤科学(含:推拿) | 本科 | |
柘荣县 | 柘荣县精神病防治院 | 专业技术 | 1 | 药学、药物制剂、药物制剂技术 | 大专 | |
柘荣县 | 柘荣县黄柏卫生院 | 专业技术 | 1 | 护理学类 | 大专 | 具有护士执业资格或通过考试成绩合格者 |
2020黑龙江大庆市红岗区招聘医疗卫生专业技术人员调整招聘计划补充公告
2020-10-28
2020湖北武汉市�~口区基层医疗卫生机构面向社会专项招聘资格复审公告
2020-10-28