医疗招聘
2021湖南长沙浏阳市招聘卫健系统专业人才325人岗位表
2021-03-31
2021湖南长沙浏阳市招聘卫健系统专业人才325人公告已出,为方便广大考生了解公告相关信息,考试宝典执业教育网卫生人才网为大家整理了本页面,预祝各位考生旗开得胜!
本次招聘岗位表相关信息具体如下:
浏阳市2021年公开招聘卫健系统专业人才计划表(浏阳考点) | |||||
招聘岗位 | 招聘计划数 | 招聘单位及计划数 | 最低学历 | 专业名称 | 执业资格要求 |
产科临床医师 | 2 | 人民医院1、妇幼保健院1 | 研究生 | 妇产科学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
呼吸内科医师 | 2 | 妇幼保健院1、集里医院1 | 研究生 | 内科学(呼吸内科方向)、临床医学(呼吸内科方向) | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
口腔科医师 | 2 | 人民医院1、中医医院1 | 研究生 | 口腔临床医学、口腔医学硕士 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
儿科医师 | 1 | 人民医院、妇幼保健院 | 研究生 | 儿科学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
内分泌(糖尿病)医师 | 1 | 人民医院、集里医院、中医医院 | 研究生 | 内科学(内分泌方向)、临床医学(内分泌方向) | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
麻醉科医师1 | 4 | 人民医院2、中医医院1、骨伤科医院1 | 大学本科 | 麻醉学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
疾病控制(公卫医师) | 3 | 疾病预防控制中心1、健康教育所1、集里街道社区卫生服务中心1 | 大学本科 | 预防医学 | 2018年前(含2018年)毕业的须取得执业医师资格证 |
综合临床医师 | 3 | 中医医院2、二医院1 | 大学本科 | 临床医学 | 已取得执业医师资格证 |
软件工程师 | 2 | 人民医院1、中医医院1 | 大学本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | |
西医临床医师1 | 10 | 镇头镇中心卫生院3、官渡镇中心卫生院1、北盛镇中心卫生院1、永安镇中心卫生院1、洞阳镇卫生院2、沙市镇卫生院1、永和镇卫生院1 | 大学本科 | 临床医学 | 2018年前(含2018年)毕业的须取得执业医师资格证;已取得执业医师资格证的学历放宽至全日制大专,年龄放宽至35周岁 |
西医临床医师2 | 12 | 古港镇三口卫生管理所2、镇头镇中心卫生院2、永和镇七宝山卫生院1、大围山镇卫生院1、金刚镇卫生院1、葛家镇卫生院1、官桥镇卫生院1、社港镇卫生院2、张坊镇卫生院1 | 大学专科 | 临床医学 | 已取得执业助理医师资格证;全日制本科学历年龄放宽至35周岁 |
西医临床医师3 | 12 | 古港镇三口卫生管理所1、镇头镇中心卫生院1、永安镇中心卫生院2、普迹镇卫生院1、中和镇卫生院1、达浒镇卫生院1、枨冲镇卫生院1、社港镇卫生院2、永和镇七宝山卫生院1、大围山镇卫生院1 | 大学专科 | 临床医学 | 已取得执业助理医师资格证;全日制本科学历年龄放宽至35周岁 |
影像医师1 | 3 | 官渡镇中心卫生院1、永和镇卫生院1、张坊镇卫生院1 | 大学专科 | 临床医学、 医学影像学 |
已取得执业助理医师资格证;全日制本科学历年龄放宽至35周岁 |
护士1 | 6 | 镇头镇中心卫生院2、龙伏镇卫生院1、澄潭江镇卫生院1、金刚镇卫生院1、葛家镇卫生院1 | 大学专科 | 护理 | 2020年前(含2020年)毕业的需取得护士资格证 |
护士2 | 6 | 镇头镇中心卫生院3、沿溪镇卫生院1、澄潭江镇卫生院1、中和镇卫生院1 | 大学专科 | 护理 | 2020年前(含2020年)毕业的需取得护士资格证 |
护士3 | 4 | 大围山镇卫生院2、大瑶镇杨花卫生院2 | 大学专科 | 护理、助产 | 2020年前(含2020年)毕业的需取得护士资格证;已取得主管护师及以上职称的年龄放宽至35周岁 |
护士4 | 9 | 镇头镇中心卫生院5、北盛镇中心卫生院1、永安镇中心卫生院3 | 大学本科 | 护理学 | 2020年前(含2020年)毕业的需取得护士资格证;已取得护师资格的学历放宽至全日制大专 |
护士5 | 2 | 关口街道溪江卫生院1、普迹镇卫生院1 | 大学专科 | 护理 | 已取得护师资格证的学历放宽至中专 |
影像医师2 | 2 | 官渡镇中心卫生院1、古港镇三口卫生管理所1 | 大学专科 | 临床医学 | 已取得执业助理医师资格证 |
影像医师3(男) | 2 | 达浒镇卫生院1、蕉溪镇卫生院1 | 大学专科 | 医学影像学、临床医学 | 已取得执业助理医师资格证 |
公卫医师2 | 5 | 高坪镇卫生院1、淳口镇卫生院1、镇头镇中心卫生院3 | 大学专科 | 预防医学、临床医学、中医学 | 已取得执业助理医师资格证 |
中医临床医师4 | 4 | 大围山镇卫生院1、达浒镇卫生院1、中和镇卫生院1、淳口镇卫生院1 | 大学专科 | 中医学、中西医临床医学 | 已取得执业助理医师资格证 |
药剂科工作人员1 | 2 | 官渡镇中心卫生院1、关口街道溪江卫生院1 | 大学本科 | 药学 | 已取得执业药师资格证或主管药师及以上职称 |
药剂科工作人员2 | 2 | 高坪镇卫生院1、中和镇卫生院1 | 大学专科 | 药学 | 已取得执业药师资格证 |
超声科影像医师 | 1 | 人民医院1 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
感染科临床医师 | 2 | 人民医院2 | 研究生 | 内科学(肝病学或传染病学方向) | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
麻醉科医师 | 1 | 人民医院1 | 研究生 | 麻醉学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
胸外科临床医师 | 1 | 人民医院1 | 研究生 | 外科学(胸外科方向) | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
医学检验中心检验医师 | 1 | 人民医院1 | 研究生 | 临床检验诊断学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
口腔科医师(男) | 1 | 中医医院1 | 研究生 | 口腔临床医学、口腔医学硕士 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
神经内科医师 | 1 | 集里医院1 | 研究生 | 神经病学、老年医学、内科学(神经内科方向)、临床医学硕士(神经内科方向) | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
检验师1 | 3 | 人民医院3 | 大学本科 | 医学检验技术 | |
康复治疗师(技师) | 3 | 人民医院3 | 大学本科 | 康复治疗学 | |
皮肤科临床医师 | 1 | 人民医院1 | 大学本科 | 临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加皮肤科住院医师规范化培训或已取得皮肤科主治医师及以上职称 |
西医临床医师4 | 8 | 人民医院8 | 大学本科 | 临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
西医临床医师5 | 8 | 人民医院8 | 大学本科 | 临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
医学影像中心影像技师 | 4 | 人民医院4 | 大学本科 | 医学影像技术 | |
影像医师(超声医师) | 3 | 人民医院3 | 大学本科 | 医学影像学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
放疗中心放疗技师 | 1 | 人民医院1 | 大学本科 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学 | |
医学影像中心影像医师 | 2 | 人民医院2 | 大学本科 | 医学影像学、临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
康复医学科针灸推拿技师 | 2 | 人民医院2 | 大学本科 | 针灸推拿学 | 2018年前(含2018年)毕业的需取得执业医师资格证 |
护士6(女) | 11 | 人民医院11 | 大学本科 | 护理学 | |
护士7(女) | 10 | 人民医院10 | 大学本科 | 护理学 | |
护士8(女) | 10 | 人民医院10 | 大学本科 | 护理学 | |
护士9(男) | 5 | 人民医院5 | 大学专科 | 护理 | 2020年前(含2020年)毕业的需取得护士资格证 |
骨四科医师1 | 1 | 中医医院1 | 大学本科 | 临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
骨四科医师2(男) | 1 | 中医医院1 | 大学本科 | 中医学、中西医临床医学、中医骨伤科学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
病理科病理医师 | 1 | 中医医院1 | 大学本科 | 临床医学 | 2018年前(含2018年)毕业的需取得执业医师资格证 |
外一科医师 | 1 | 中医医院1 | 大学本科 | 临床医学、中西医临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
麻醉科医师2(男) | 1 | 中医医院1 | 大学本科 | 麻醉学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
制剂科工作人员 | 1 | 中医医院1 | 大学本科 | 中药学 | 2018年前(含2018年)毕业的须取得药师资格证 |
儿科医师(男) | 1 | 中医医院1 | 大学本科 | 中医学、临床医学、中西医临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
120医师(男) | 2 | 中医医院2 | 大学本科 | 中医学、临床医学、中西医临床医学 | 已取得执业医师资格证 |
护士10(女) | 10 | 中医医院10 | 大学本科 | 护理学 | |
护士11(女) | 10 | 中医医院10 | 大学本科 | 护理学 | |
检验(男) | 1 | 疾病预防控制中心1 | 大学本科 | 卫生检验与检疫 | |
疾病控制(公卫医师)(男) | 2 | 疾病预防控制中心2 | 大学本科 | 预防医学 | 2018年前(含2018年)毕业须取得执业医师资格证 |
口腔科医师1 | 1 | 妇幼保健院1 | 大学本科 | 口腔医学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
妇产科、儿科医师 | 9 | 妇幼保健院9 | 大学本科 | 临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
眼科医师 | 1 | 妇幼保健院1 | 大学本科 | 眼视光医学、临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
B超(放射)诊断医师 | 3 | 妇幼保健院3 | 大学本科 | 医学影像学、临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
护士12 | 2 | 妇幼保健院2 | 大学本科 | 护理学 | 2020年前(含2020年)毕业的需取得护士资格证 |
临床医师2(男) | 10 | 脑科医院10 | 大学本科 | 精神医学、临床医学 | 2020年前毕业已经取得执业医师资格证且注册了精神卫生专业的,年龄放宽至35周岁 |
临床医师3(女) | 6 | 脑科医院6 | 大学本科 | 精神医学、临床医学 | 2020年前毕业已经取得执业医师资格证且注册了精神卫生专业的,年龄放宽至35周岁 |
护士13(男) | 6 | 脑科医院6 | 大学专科 | 护理 | 2020年前(含2020年)毕业的需取得护士资格证 |
护士14(女) | 4 | 脑科医院4 | 大学专科 | 护理 | 2020年前(含2020年)毕业的需取得护士资格证 |
心血管内科医师 | 1 | 集里医院1 | 大学本科 | 临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加相应专业住院医师规范化培训或已取得相应专业主治医师及以上职称 |
呼吸内科医师 | 1 | 集里医院1 | 大学本科 | 临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加相应专业住院医师规范化培训或已取得相应专业主治医师及以上职称 |
糖尿病科医师 | 1 | 集里医院1 | 大学本科 | 临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加相应专业住院医师规范化培训或已取得相应专业主治医师及以上职称 |
重症医学科医师 | 1 | 集里医院1 | 大学本科 | 临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加相应专业住院医师规范化培训或已取得相应专业主治医师及以上职称 |
耳鼻喉科医师 | 1 | 集里医院1 | 大学本科 | 临床医学 | 2018年前(含2018年)毕业须取得相应执业医师资格证且执业范围符合招聘岗位要求 |
临床医师1 | 8 | 集里医院8 | 大学本科 | 临床医学 | 2018年前(含2018年)毕业的须取得执业医师资格证 |
超声诊断医师 | 1 | 集里医院1 | 大学本科 | 医学影像学 | 2018年前(含2018年)毕业的须取得执业医师资格证 |
护士15 | 8 | 集里医院8 | 大学专科 | 护理 | 2020年前(含2020年)毕业的须取得护士资格证 |
骨外科医师1 | 3 | 骨伤科医院3 | 大学本科 | 临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
骨外科医师2(男) | 4 | 骨伤科医院4 | 大学本科 | 临床医学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
内科医师 | 1 | 骨伤科医院1 | 大学本科 | 临床医学 | 2018年前(含2018年)毕业的须取得执业医师资格证 |
护士16 | 11 | 骨伤科医院11 | 大学本科 | 护理学 | 2020年前(含2020年)毕业的须取得护士资格证 |
口腔科医师2 | 1 | 枨冲镇卫生院1 | 大学专科 | 口腔医学 | 已取得执业医师资格证 |
口腔科医师3 | 1 | 永安镇中心卫生院1 | 大学本科 | 口腔医学 | 已取得执业医师资格证 |
口腔科医师4 | 1 | 金刚镇卫生院1 | 大学专科 | 口腔医学 | 已取得执业助理医师资格证 |
口腔科医师5(女) | 1 | 沙市镇卫生院1 | 大学专科 | 口腔医学 | 已取得执业助理医师资格证 |
影像医师3 | 1 | 镇头镇中心卫生院1 | 大学本科 | 医学影像学、临床医学 | 2018年前(含2018年)毕业的须取得执业医师资格证 |
影像医师5(女) | 1 | 柏加镇卫生院1 | 大学专科 | 临床医学 | 已取得执业助理医师资格证 |
西医临床医师6(女) | 1 | 洞阳镇卫生院1 | 大学本科 | 临床医学 | 2018年前(含2018年)毕业的须取得执业医师资格证;已取得执业医师资格证的学历放宽至全日制大专,年龄放宽至35周岁 |
西医临床医师7 | 1 | 永安镇中心卫生院1 | 大学本科 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 2018年前(含2018年)毕业的须取得执业医师资格证;已取得执业医师资格证的学历放宽至全日制大专,年龄放宽至35周岁 |
西医临床医师8 | 1 | 官渡镇中心卫生院1 | 大学专科 | 临床医学 | 2018年前(含2018年)毕业的须取得执业助理医师资格证及助理全科医师规范化培训证 |
临床医师9 | 1 | 北盛镇中心卫生院1 | 研究生 | 外科学 | 已取得执业医师资格证且已参加住院医师规范化培训或已取得主治医师及以上职称 |
公卫医师1 | 1 | 永安镇中心卫生院1 | 大学本科 | 预防医学、临床医学、中西医临床医学 | 已取得执业医师资格证 |
针灸医师1 | 1 | 葛家镇卫生院1 | 大学专科 | 针灸推拿 | 2018年前(含2018年)毕业的需取得执业助理医师资格证 |
针灸医师2 | 1 | 古港镇三口卫生管理所1 | 大学本科 | 针灸推拿学 | 已取得执业医师资格证;已取得主治医师及以上职称的年龄放宽至35周岁 |
针灸医师3 | 1 | 镇头镇中心卫生院1 | 大学本科 | 针炙推拿学 | 已取得执业医师资格证的学历放宽至全日制大专,年龄放宽至35周岁 |
中医临床医师1 | 2 | 金刚镇卫生院2 | 大学专科 | 针灸推拿、中医学、中西医临床医学 | 已取得执业助理医师资格证;已取得执业医师资格证的年龄放宽至35周岁 |
中医临床医师2 | 3 | 镇头镇中心卫生院3 | 大学本科 | 中西医临床医学、中医学 | 2018年前(含2018年)毕业的须取得执业医师资格证;已取得执业医师资格证的学历放宽至全日制大专,年龄放宽至35周岁 |
中医临床医师3 | 1 | 古港镇三口卫生管理所1 | 大学本科 | 中西医临床医学、中医学 | 已取得执业医师资格证 |
药剂科工作人员3 | 1 | 永安镇中心卫生院1 | 大学本科 | 药学 | 已取得药师资格证 |
药剂科工作人员4 | 1 | 葛家镇卫生院1 | 大学专科 | 药学 | 已取得主管药师及以上职称 |
药剂科工作人员5 | 1 | 永和镇七宝山卫生院1 | 大学专科 | 药学 | 已取得药士资格证 |
检验师2 | 1 | 沿溪镇卫生院1 | 大学专科 | 医学检验技术 | 已取得检验士资格证 |
检验师3(男) | 1 | 张坊镇卫生院1 | 大学专科 | 医学检验技术 | 已取得检验士资格证 |
检验师4 | 1 | 镇头镇中心卫生院1 | 大学专科 | 医学检验技术 | 已取得主管检验师及以上职称 |
会计 | 1 | 中和镇卫生院1 | 大学专科 | 会计、财务管理、统计与会计核算 | |
护士17 | 2 | 古港镇三口卫生管理所2 | 大学专科 | 护理 | 已取得护师及以上职称 |
护士18 | 1 | 集里街道太平桥卫生院 | 大学本科 | 护理学 | 已取得主管护师及以上职称 |
以上即为 中岗位表相关信息,希望能为各位考生提供帮助,欢迎大家关注考试宝典执业教育网卫生人才网,考试宝典执业教育网卫生人才网将持续推出更多医疗卫生招聘信息。
2021重庆市属事业单位公开招(选)聘968人(医疗316人)岗位表
2021-03-31
2021湖南长沙市卫生健康委员会直属事业单位招聘331人岗位表
2021-03-31