医疗招聘
2021湖北襄阳市市直部分E类事业单位招聘306人(医疗岗76人)岗位表
2021-04-02
| | 点击咨询在线客服
2021湖北襄阳市市直部分E类事业单位招聘306人公告已出,为方便广大考生了解公告相关信息,考试宝典执业教育网卫生人才网为大家整理了本页面,预祝各位考生旗开得胜!
本次招聘岗位表相关信息具体如下:
2021年度襄阳市市直部分事业单位公开招聘人员岗位表 | |||||
招聘单位 | 专业技术岗位 | 管理岗位 | 岗位名称 | 岗位所需专业 | 学历 |
襄阳职业技术学院 | 1 | 重症医学医师 | 临床医学类 | 全日制本科及以上 | |
襄阳职业技术学院 | 1 | 临床 影像医师 |
医学影像学 | 全日制本科及以上 | |
襄阳职业技术学院 | 1 | 临床医学信息工程建设与管理 | 医学信息工程 | 全日制本科及以上 | |
襄阳职业技术学院 | 1 | 临床医师 | 临床医学类 | 全日制本科及以上 | |
襄阳市护士学校 | 1 | 数学教师 | 数学类 | 全日制普通高等院校本科及以上(不包括专升本) | |
襄阳市护士学校 | 1 | 医学影像教师 | 医学影像技术 | 全日制普通高等院校本科及以上(不包括专升本) | |
襄阳市护士学校 | 1 | 医学检验教师 | 医学检验技术 | 全日制普通高等院校本科及以上(不包括专升本) | |
襄阳市护士学校 | 1 | 临床医学教师 | 临床医学 | 全日制普通高等院校本科及以上(不包括专升本) | |
襄阳市护士学校 | 2 | 护理教师 | 护理学(中医护理除外) | 全日制普通高等院校本科及以上(不包括专升本) | |
襄阳市护士学校 | 2 | 财务管理和教师岗 | 会计学、财务管理 | 全日制普通高等院校本科及以上(不包括专升本) | |
襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 新能源汽车技术专业教师 | 动力机械及工程、电机与电器、电力电子与电力传动、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电气工程、电力系统及其自动化、高压电与绝缘技术、电子科学与技术、电路与系统 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 2 | 中文教师 | 学科教学(语文)、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 2 | 数学教师 | 基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学) | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 体育教师 | 学科教学(体育)、体育教学、运动训练、体育教育训练学 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 2 | 思政教师 | 学科教学(思政)、马克思主义基本原理、思想政治教育、政治学理论、中共党史 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 心理学教师 | 心理学、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、心理健康教育 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 数学教师 | 基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学) | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 计算机教师 | 计算机科学与技术、计算机技术、软件工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 专职辅导员 | 专业不限 | 全日制本科及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 汽车智能技术专业教师 | 模式识别与智能系统、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、通信与信息系统、信号与信息处理、电子科学与技术、电子信息工程、电子与通信工程、控制科学与工程 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 大数据技术及应用专业教师 | 软件工程、计算机科学与技术、计算机技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 软件与信息服务专业教师 | 软件工程、计算机科学与技术、计算机技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 物联网应用技术专业教师 | 物联网工程 、计算机应用技术、计算机系统结构 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 信息安全与管理专业教师 | 计算机科学与技术、计算机技术、软件工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 无人机应用技术专业教师 | 航空宇航科学与技术、机械电子工程、电气工程、电子科学与技术 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 工程造价专业教师 | 管理科学与工程、土木工程、建筑与土木工程 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 建设工程管理专业教师 | 管理科学与工程、建筑学、工业设计工程(建筑方向)、土木工程、建筑与土木工程 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳市第四中学 | 1 | 校医 | 临床医学类、中西医结合类、中医学类 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳市第四中学 | 1 | 学生工作与学校档案员 | 图书情报与档案管理类、社会工作 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳市第四中学 | 1 | 党务干事 | 秘书学、科学社会主义、中国共产党历史 | 本科及以上 | |
襄阳市第五中学 | 1 | 校医 | 临床医学类、基础医学类、公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | |
襄阳市第九中学 | 1 | 财会人员 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |
襄阳市教育考试院 | 1 | 档案管理岗 | 图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | |
襄阳市口腔医院 | 1 | 麻醉医师 | 麻醉学 | 全日制普通高等院校本科及以上, | |
襄阳市口腔医院 | 3 | 外设门诊口腔 医师 | 口腔医学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
襄阳市口腔医院 | 1 | 医务科工作人员 | 口腔医学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
襄阳市口腔医院 | 1 | 党政办工作人员 | 专业不限 | 本科及以上 | |
襄阳市中心血站 | 2 | 检验技师 | 临床检验诊断学、生物化学与分子生物学、免疫学、遗传学 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳市传染病医院 | 2 | 临床医师 | 本科:临床医学、中西医临床医学、中医学 研究生:临床医学、中医学、中西医结合临床 | 全日制本科及以上 | |
襄阳市传染病医院 | 1 | 公共卫生医师 | 本科:预防医学 研究生:公共卫生与预防医学 | 本科及以上 | |
襄阳市传染病医院 | 9 | 临床护士 | 专科:护理;本科:护理学; 研究生:护理学 | 大专及以上 | |
襄阳市传染病医院 | 1 | 医学影像医师 | 专科、本科:临床医学、医学影像学;研究生:影像医学与核医学 | 大专及以上 | |
襄阳市传染病医院 | 2 | 检验技师 | 本科:医学检验、医学检验技术 研究生:临床检验诊断学 | 本科及以上 | |
襄阳市传染病医院 | 1 | 药师 | 本科:药学、临床药学;研究生:药学 | 本科及以上 | |
襄阳市传染病医院 | 1 | 财务会计 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 本科及以上 | |
襄阳市传染病医院 | 1 | 医保管理 | 本科:医疗保险、公共事业管理、劳动与社会保障;研究生:社会保障 | 本科及以上 | |
襄阳市传染病医院 | 1 | 信息管理 | 本科:计算机科学与技术、网络工程、信息安全;研究生:计算机科学与技术 | 本科及以上 | |
襄阳市结核病防治院 | 2 | 影像诊断医师 | 医学影像学、放射医学、临床医学 | 本科及以上 | |
襄阳市结核病防治院 | 2 | 临床医师 | 临床医学 | 本科及以上 | |
襄阳市结核病防治院 | 1 | 检验技师 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 本科及以上 | |
襄阳市结核病防治院 | 1 | 药师 | 药学、临床药学、药事管理 | 本科及以上 | |
襄阳市结核病防治院 | 1 | 文秘 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学、公共事业管理、行政管理 | 本科及以上 | |
襄阳市结核病防治院 | 1 | 公共卫生医师 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | |
襄阳市结核病防治院 | 2 | 临床护士 | 护理学类 | 本科及以上 | |
襄阳市职业病防治院 | 1 | 临床医生 | 中医学 | 本科及以上 | |
襄阳市职业病防治院 | 1 | 护士 | 护理学类 | 大专及以上 | |
襄阳市职业病防治院 | 1 | 职业卫生医生 | 预防医学 | 本科及以上 | |
襄阳市职业病防治院 | 1 | 放射医生 | 医学影像技术、临床医学 | 本科及以上 | |
襄阳市职业病防治院 | 1 | 卫生检验 | 卫生检验与检疫 | 本科及以上 | |
襄阳市职业病防治院 | 1 | 临床检验 | 医学检验技术 | 本科及以上 | |
襄阳市职业病防治院 | 1 | 康复治疗师 | 康复治疗学 | 本科及以上 | |
襄阳市职业病防治院 | 1 | 心电图医生 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | |
襄阳市职业病防治院 | 1 | 建设项目职业病危害评价岗 | 化工与制药类 | 本科及以上 | |
襄阳市职业病防治院 | 1 | 财会 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |
襄阳市疾病预防控制中心 | 1 | 人事管理 | 本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理;研究生:行政管理 | 本科及以上 | |
襄阳市疾病预防控制中心 | 1 | 财务管理 | 本科:经济统计学、会计学、财务管理;研究生:会计、会计学、统计学、应用统计 | 本科及以上 | |
襄阳市疾病预防控制中心 | 1 | 行政管理 | 本科:法学、政治学与行政学、政治学;研究生:法学、政治学、思想政治学 | 本科及以上 | |
襄阳市疾病预防控制中心 | 1 | 疫情监测预警 | 流行病与卫生统计学 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳市疾病预防控制中心 | 1 | 信息管理 | 本科:信息与计算科学、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 、物联网工程、 数字媒体技术;研究生:计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程 | 本科及以上 | |
襄阳市妇幼保健院 | 9 | 临床医生 | 临床医学、儿科学 | 本科及以上 | |
襄阳市妇幼保健院 | 2 | 麻醉科医生 | 麻醉学 | 本科及以上 | |
襄阳市妇幼保健院 | 3 | 检验科技师 | 医学检验技术 | 本科及以上 | |
襄阳市妇幼保健院 | 4 | 影像科医生 | 医学影像学、放射医学、影像医学与核医学 | 本科及以上 | |
襄阳市中西医结合医院 | 1 | 财务会计 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |
襄阳市中西医结合医院 | 1 | 耳鼻喉科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳市中西医结合医院 | 1 | 影像放射医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳市中西医结合医院 | 1 | 病理医师 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳市中西医结合医院 | 1 | 超声影像医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳市中西医结合医院 | 1 | 检验科医师 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳市中西医结合医院 | 1 | 泌尿外科医师 | 外科学(泌尿外方向) | 硕士研究生及以上 | |
襄阳市第二人民医院 | 2 | 外科医师 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | |
襄阳市第二人民医院 | 1 | 内科医师 | 中西医临床医学 | 本科及以上 | |
襄阳市第二人民医院 | 1 | 护士 | 护理、护理学 | 大专及以上 | |
襄阳市第二人民医院 | 1 | 检验技师 | 医学检验技术 | 本科及以上 | |
襄阳市第二人民医院 | 1 | 药师 | 药学类、中药学类、化工与制药类 | 本科及以上 | |
襄阳市第二人民医院 | 1 | 后勤干事 | 建筑类 | 本科及以上 | |
襄阳市第二人民医院 | 2 | 会计 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |
襄阳市第二人民医院 | 1 | 网络工程师 | 计算机类 | 本科及以上 | |
襄阳市保障性住房建设管理中心 | 1 | 财务会计岗 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |
襄阳市建设工程造价管理站 | 1 | 业务室 | 工程造价、工程管理、土木工程 | 本科及以上 | |
襄阳市建设工程造价管理站 | 1 | 财务室 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |
襄阳市月亮湾公园管理处 | 1 | 办公室文员 | 专业不限 | 本科及以上 | |
襄阳市月亮湾公园管理处 | 1 | 园林绿化 | 建筑类、植物生产类、林学类 | 本科及以上 | |
襄阳市路灯管理处 | 4 | 城市照明管理维护所 | 电气类 | 本科及以上 | |
襄阳市市政管理处 | 3 | 工程管理 | 土木类、建筑学 | 本科及以上 | |
襄阳市市政管理处 | 1 | 排水管网与桥梁管理 | 给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程 | 本科及以上 | |
襄阳市市政管理处 | 1 | 工程预决算 | 工程造价、工程审计 | 本科及以上 | |
襄阳市人民公园管理处 | 2 | 绿化科 | 风景园林、植物保护、园艺 | 本科及以上 | |
襄阳市新华游乐公园管理处 | 1 | 办公室文员 | 汉语言、汉语言文学、应用语言学、秘书学、新闻学、广播电视编导 | 本科及以上 | |
襄阳市新华游乐公园管理处 | 1 | 财务会计 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |
襄阳市环城公园管理处 | 2 | 园林管理科 | 风景园林、园林、园艺、植物保护 | 本科及以上 | |
襄阳市房屋征收事务处 | 1 | 财务科 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | |
湖北省科技工程技工学校 | 1 | 机电专业教师 | 机械类、电气类 | 本科及以上 | |
湖北省科技工程技工学校 | 1 | 语文专业教师 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、中国语言与文化、教育学 | 本科及以上 | |
襄阳市人力资源和社会保障信息中心 | 1 | 新媒体运维岗 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | |
襄阳市工伤保险服务中心 | 1 | 工伤事故调查岗 | 法学类 | 本科及以上 | |
襄阳市工伤保险服务中心 | 1 | 财务会计、出纳岗 | 会计、会计学、财务管理、财务会计、财务会计教育 | 本科及以上 | |
襄阳市工伤保险服务中心 | 1 | 综合岗 | 专业不限 | 本科及以上 | |
襄阳市人事考试院 | 1 | 财务人员 | 财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、财务会计教育、国际会计、会计电算化、财务电算化、注册会计师、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化、会计统计、资产评估 | 本科及以上 | |
襄阳技师学院 | 1 | 英语教师 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语口译、课程与教学论(英语)、学科教学(英语) | 硕士研究生及以上 | |
襄阳技师学院 | 1 | 美术教师 | 美术、美术学 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳技师学院 | 1 | 机电专业教师 | 模式识别与智能系统、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、通信与信息系统、信号与信息处理、电子科学与技术、电子信息工程、电子与通信工程、控制科学与工程、集成电路工程 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳技师学院 | 1 | 机械专业教师 | 机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、动力机械及工程、电机与电器、电力电子与电力传动 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳技师学院 | 1 | 建筑工程技术专业教师 | 土木工程 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳技师学院 | 1 | 音乐教师 | 音乐学、音乐表演 | 本科及以上 | |
襄阳市公路建设养护中心 | 2 | 工程科工作人员 | 土木类道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程、岩土工程、结构工程专业 | 本科及以上 | |
襄阳市道路运输服务中心 | 1 | 业务科室工作人员 | 交通运输类、公共管理类 | 本科及以上 | |
襄阳市道路运输服务中心 | 1 | 信息化应用与管理岗 | 计算机类 | 本科及以上 | |
襄阳市交通物流发展服务中心 | 1 | 交通货物运输 | 交通运输专业、交通工程专业 | 本科及以上 | |
襄阳市交通物流发展服务中心 | 1 | 综合交通物流体系建设 | 物流管理与工程类 | 本科及以上 | |
襄阳市交通物流发展服务中心 | 1 | 货运物流信息统计 | 统计学类 | 本科及以上 | |
襄阳市航道段 | 2 | 航道与通航管理 | 交通运输类;海洋工程类;测绘类 | 本科及以上 | |
襄阳市交通运输综合行政执法支队 | 2 | 交通运输执法1 | 法学类 | 本科及以上 | |
襄阳市交通运输综合行政执法支队 | 2 | 交通运输执法2 | 交通运输类 | 本科及以上 | |
襄阳市交通运输综合行政执法支队 | 1 | 公文写作 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | |
襄阳市土壤肥料站 | 1 | 土肥专业技术岗 | 土壤学、土壤与农业化学、植物营养学、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类。 | 本科及以上 | |
襄阳市农业技术推广中心 | 1 | 农业科技发展规划岗 | 农业经济管理、农业推广 硕士专业(农村与区域发展) |
硕士研究生及以上 | |
襄阳市农业技术推广中心 | 1 | 农业新技术示范推广岗 | 植物生产类 | 本科及以上 | |
襄阳市农机技术推广服务中心 | 1 | 农机技术推广服务岗 | 农业工程类 | 本科及以上 | |
襄阳市农机技术推广服务中心 | 1 | 农业技术推广服务岗 | 植物生产类 | 本科及以上 | |
襄阳市植物保护站 | 1 | 植保专业技术岗 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、生物防治 | 硕士研究生及以上 | |
襄阳市植物保护站 | 1 | 植保专业技术推广岗 | 植物保护、生态学 | 本科及以上 | |
襄阳市博物馆 | 1 | 办公室岗 | 管理科学与工程类、工业工程类、土木类、建筑类、公共管理类 | 本科及以上 | |
襄阳市博物馆 | 1 | 陈列展览岗 | 设计学类、历史学类 | 本科及以上 | |
襄阳市博物馆 | 1 | 考古岗 | 考古学 | 本科及以上 | |
襄阳市博物馆 | 1 | 社教宣传岗 | 中国语言文学类、历史学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、戏剧与影视学类 | 本科及以上 | |
襄阳市群众艺术馆 | 1 | 宣传设计工作人员 | 本科:艺术设计学、视觉传达设计、数字媒体艺术 研究生:设计学 |
本科及以上 | |
襄阳市体育运动中心 | 1 | 场馆运营管理人员 | 专业不限 | 本科及以上 | |
襄阳市体育运动中心 | 1 | 青少年体育培训人员 | 本科:运动训练、运动人体科学、运动康复与健康。研究生:体育学 | 本科及以上 | |
襄阳市文物管理处 | 1 | 财务会计 | 本科:会计学、财务管理 研究生:会计学 | 本科及以上 | |
襄阳市艺术研究所 | 1 | 业务科科员 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | |
襄阳市安定医院 | 2 | 临床医师 | 临床医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
襄阳市社会福利院 | 2 | 业务工作人员 | 本科:护理学、康复治疗学 研究生:护理学、康复医学与理疗学 |
本科及以上 | |
襄阳市儿童福利院 | 1 | 党务工作者 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 本科及以上 | |
襄阳市测绘研究院 | 1 | 航空摄影遥感 | 本科:测绘工程。研究生:摄影测量与遥感 | 本科及以上 | |
襄阳市测绘研究院 | 1 | 地理信息数据处理 | 本科:地理信息科学。研究生:地图制图学与地理信息工程 | 本科及以上 | |
襄阳市林业调查规划设计院 | 1 | 自然资源保护、生态修复 | 自然保护与环境生态类、林学类 | 本科及以上 | |
襄阳市大数据中心 | 2 | 信息化建设维护岗 | 计算机科学与技术、数据库技术、电子信息科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、集成电路设计与集成系统 | 本科及以上 | |
襄阳市大数据中心 | 1 | 统计数据管理 | 统计学类 | 本科及以上 | |
襄阳市大数据中心 | 1 | 新媒体传播 | 中国语言文学、汉语言文字学、新闻传播学、新闻学 | 本科及以上 | |
襄阳市环卫管理处 | 1 | 法务岗位 | 法学类 | 本科及以上 | |
襄阳市环卫管理处 | 2 | 环卫科研岗位 | 环境科学与工程类 | 本科及以上 | |
襄阳市环卫管理处 | 1 | 环卫设施管理岗位 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、机械工艺技术 | 本科及以上 | |
老河口市环境监测站 | 3 | 环境监测人员 | 环境科学与工程类、化学类、化工与制药类、化学工程与技术类 | 本科及以上 | |
宜城市生态环境综合执法大队 | 2 | 环境执法人员 | 环境科学与工程类、化学类、化工与制药类、化学工程与技术类 | 本科及以上 | |
枣阳市辐射与危险废物管理站 | 2 | 辐射与危险废物环境管理与监测人员 | 环境科学与工程类、化学类、化工与制药类、化学工程与技术类 | 本科及以上 | |
襄阳市 大气污染防治管理中心(襄阳市机动车排气污染防治管理中心) |
1 | 大气污染防治科研员 | 大气科学类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | |
襄阳市法律援助中心 | 1 | 法律服务岗 | 法学类 | 本科及以上 | |
襄阳市仲裁委员会秘书处 | 1 | 仲裁秘书 | 法学类、英语 | 本科及以上 | |
襄阳市仲裁委员会秘书处 | 1 | 财务岗位 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |
襄阳市中小商贸流通企业服务中心 | 1 | 综合岗 | 专业不限 | 本科及以上 | |
襄阳市备灾中心 | 1 | 综合管理岗 | 专业不限 | 本科及以上 | |
襄阳市备灾中心 | 1 | 财务管理岗 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | |
襄阳市互联网监测中心 | 1 | 网络信息岗1 | 新闻学、网络与新媒体、国际经济与贸易 | 本科及以上 | |
襄阳市互联网监测中心 | 1 | 网络信息岗2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 本科及以上 | |
襄阳市重点产业服务中心 | 1 | 农产品加工产业服务岗 | 农业经济管理类 | 本科及以上 | |
襄阳日报社 | 1 | 财务岗位 | 会计学、财务管理、审计学、财政学 | 本科及以上 | |
襄阳日报社 | 1 | 摄影记者 | 摄影、文史哲类、新闻类、教育学类 | 本科及以上 | |
襄阳市隆中风景名胜区综合执法大队 | 1 | 文字综合岗位 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | |
襄阳市科技馆 | 1 | 工程技术岗 | 电气类、电子信息类、机械类、土木类 | 本科及以上 | |
襄阳市科技馆 | 1 | 运行策划岗 | 旅游管理类、新闻传播学类、戏剧与影视学类、科学教育、文物与博物馆学专业 | 本科及以上 | |
襄阳市水政综合执法支队 | 1 | 会计 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |
襄阳市水政综合执法支队 | 3 | 执法队员 | 法学类 | 本科及以上 | |
襄阳市行政许可技术审查中心 | 1 | 办公室综合管理岗 | 法学类、英语、商务英语 | 本科及以上 | |
襄阳市军队离休退休干部第二休养所 | 1 | 会计 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |
襄阳市高新区清河小学 | 1 | 小学音乐教师 | 本科:音乐与舞蹈学类 硕研:艺术学 |
本科及以上 | |
襄阳市高新区孙庄小学 | 1 | 小学道德与法治教师 | 本科:法学门类、哲学门类、人文教育 硕研:法学门类、哲学门类、教育学门类、课程与教学论、学科教学(思政) |
本科及以上 | |
襄阳市高新区魏庄小学 | 2 | 小学语文教师 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、对外汉语 硕研:中国语言文学、课程与教学论、学科教学(语文) |
本科及以上 | |
襄阳市高新区魏庄小学 | 2 | 小学数学教师 | 理学类、工学类 | 本科及以上 | |
襄阳市高新区魏庄小学 | 1 | 小学英语教师 | 本科:英语 硕研:外国语言文学、课程与教学论、学科教学(英语) |
本科及以上 | |
襄阳市高新区马营小学 | 1 | 小学音乐教师 | 本科:音乐与舞蹈学类 硕研:艺术学 |
本科及以上 | |
襄阳市高新区马营小学 | 1 | 小学数学教师 | 专业不限 | 本科及以上 | |
襄阳市高新区马营小学 | 1 | 小学英语教师 | 本科:外国语言文学类 硕研:外国语言文学、课程与教学论、学科教学(英语) |
本科及以上 | |
襄阳市米芾中学 | 1 | 初中物理教师 | 理学类、工学类 | 本科及以上 | |
襄阳市米芾中学 | 1 | 初中化学教师 | 理学类、工学类 | 本科及以上 | |
襄阳市高新区黄家小学 | 1 | 小学数学教师 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用统计学、数理基础科学、小学教育(数学方向) 硕研:数学、课程与教学论、学科教学(数学) |
本科及以上 | |
襄阳市第四十二中学 | 2 | 初中语文教师 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、对外汉语 硕研:中国语言文学、课程与教学论、学科教学(语文) |
本科及以上 | |
襄阳市第四十二中学 | 2 | 初中数学教师 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用统计学、数理基础科学 硕研:数学、课程与教学论、学科教学(数学) |
本科及以上 | |
襄阳市第四十二中学 | 1 | 小学语文教师 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、对外汉语、小学教育(语文方向) 硕研:中国语言文学、课程与教学论、学科教学(语文) |
本科及以上 | |
襄阳市第三十四中学 | 2 | 初中数学教师 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用统计学、数理基础科学 硕研:数学、课程与教学论、学科教学(数学) |
本科及以上 | |
襄阳市高新区米庄镇卫生院 | 1 | 会计 | 财务会计类 | 本科及以上 | |
襄阳市高新区团山镇卫生院 | 1 | 临床医师 | 临床医学类 | 大专及以上 | |
襄阳市高新区团山镇卫生院 | 2 | 护士 | 护理类 | 大专及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)人力资源和社会保障事务服务中心 | 1 | 综合管理岗 | 专业不限 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)人力资源和社会保障事务服务中心 | 1 | 财务管理岗 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)土地储备供应中心 | 1 | 土地收储供应岗 | 城市规划与设计、城乡规划学、城乡规划、城市规划、土地资源管理、土地管理、土地规划与利用 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)土地储备供应中心 | 1 | 农业农村岗 | 农业工程类、植物生产类 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)六两河街道党群服务中心 | 1 | 综合管理岗 | 专业不限 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)六两河街道党群服务中心 | 1 | 办公室文秘岗 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、数学统计学类、金融学类、财务会计类、管理类 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)六两河街道社区网格管理综合服务中心 | 1 | 综合管理岗 | 专业不限 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)六两河街道综合执法中心 | 2 | 综合管理岗 | 社会学类 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)六两河街道综合执法中心 | 1 | 专业技术岗 | 法学类 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)汉水小学 | 6 | 小学语文教师 | 中国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)汉水小学 | 6 | 小学数学教师 | 数学统计学类、教育学类 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)汉水小学 | 5 | 小学英语教师 | 外国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)汉水小学 | 3 | 小学体育教师 | 体育学类 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)汉水小学 | 3 | 小学音乐教师 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)汉水小学 | 3 | 小学美术教师 | 美术学类 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)第一实验小学 | 2 | 小学语文教师 | 专业不限 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)第一实验小学 | 5 | 小学数学教师 | 数学统计学类、教育学类 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)第一实验小学 | 3 | 小学英语教师 | 外国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)第一实验小学 | 1 | 小学体育教师 | 体育学类 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)第一实验小学 | 1 | 小学音乐教师 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | |
襄阳市东津新区(经开区)第一实验小学 | 1 | 小学美术教师 | 美术学类 | 本科及以上 |
以上即为 公告中岗位表相关信息,希望能为各位考生提供帮助,欢迎大家关注考试宝典执业教育网卫生人才网,考试宝典执业教育网卫生人才网将持续推出更多医疗卫生招聘信息。
2021湖北武汉市事业单位招聘工作人员3573人(医疗岗643人)岗位表
2021-04-02
2021年广西省贵港事业单位E类联考招聘(医疗岗481人)岗位表
2021-04-02