医疗招聘
2021贵州贵阳市市属事业单位招聘252人
2021-04-23
| | 点击咨询在线客服
2021贵州贵阳市市属事业单位招聘252人公告已出,为方便广大考生了解公告相关信息,考试宝典执业教育网卫生人才网为大家整理了本页面,预祝各位考生旗开得胜!
本次招聘岗位表相关信息具体如下:
贵阳市2021年市事业单位面向社会公开招聘事业人员岗位表 | ||||||
岗位名称 | 招聘单位 | 招聘总人数 | 学历要求 | 专业要求(大专) | 专业要求(本科) | 专业要求(研究生) |
信息系统管理人员 | 贵阳市机构编制电子政务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 信息管理与信息系统、 软件工程、计算机软件、计算机与信息管理 | 计算机软件与理论、计算机系统结构、软件工程 |
计算机网络管理人员 | 贵阳市机构编制电子政务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 网络与信息安全、计算机应用及安全管理、信息安全、网络技术与信息处理 | 计算机应用技术、计算机系统结构 |
数据统计分析人员 | 贵阳市机构编制电子政务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 统计学、应用统计学、经济统计学 | 统计学、应用统计 |
办公室工作人员 | 贵阳市残疾人康复教育培训中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类 | 中国语言文学 |
专业技术人员 | 贵阳市城市管理信息中心 | 3 | 本科及以上 | -- | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
专业技术人员 | 贵阳市城市管理信息中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
办公室工作人员 | 贵阳市城市管理信息中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
办公室工作人员 | 贵阳市城市管理信息中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
办公室工作人员 | 贵阳市城市管理信息中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 文学(一级学科) | 文学(一级学科) |
医生 | 贵阳市公安局监管场所卫生所 | 1 | 本科及以上 | -- | 临床医学 | 本科须为临床医学专业,研究生专业不限 |
专业技术人员 | 贵阳市网络与数据安全监测中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
舞蹈教师 | 贵阳市青少年宫 | 1 | 本科及以上 | -- | 舞蹈教育、舞蹈学、舞蹈表演 | 舞蹈、舞蹈学 |
专业技术人员 | 贵阳市老干部活动服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术 |
专业技术人员 | 贵阳市图书馆 | 2 | 本科及以上 | -- | 图书馆学 | 图书馆学 |
专业技术人员 | 贵阳市文物局 | 1 | 本科及以上 | -- | 考古学、文物与博物馆学、文物保护技术 | 考古学、文物与博物馆、考古学及博物馆学 |
专业技术人员 | 贵阳市文化和旅游创作研究室 | 1 | 本科及以上 | -- | 新闻传播学类 | 新闻传播学 |
工作人员 | 贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
专业技术人员 | 贵阳市非物质文化遗产保护中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 新闻传播学类、设计学类 | 新闻传播学、设计学、设计艺术学 |
物业管理 | 贵阳市少年儿童图书馆 | 1 | 本科及以上 | -- | 土木类 | 供热、供燃气、通风及空调工程;市政工程 |
活动策划 | 贵阳市少年儿童图书馆 | 2 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类、艺术类 | 中国语言文学、艺术学 |
采编人员 | 贵阳市少年儿童图书馆 | 2 | 本科及以上 | -- | 图书馆学 | 图书馆学 |
期刊借阅岗 | 贵阳市少年儿童图书馆 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
调研部专业写作人员 | 贵阳市群众艺术馆 | 1 | 本科及以上 | -- | 汉语言文学、汉语言、应用语言学 | 汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学 |
文艺部专业人员 | 贵阳市群众艺术馆 | 1 | 本科及以上 | -- | 戏剧学;戏剧影视文学、录音艺术 | 戏剧戏曲学 |
美术部专业技术人员 | 贵阳市群众艺术馆 | 1 | 本科及以上 | -- | 美术学、绘画 | 美术学 |
办公室工作人员 | 贵阳市新型农村合作医疗管理中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 临床医学 | 临床医学 |
工作人员 | 贵阳市医药价格和招标采购服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 公共管理类、中国语言文学类 | 公共管理、中国语言文学 |
医保基金财务报表工作人员 | 贵阳市医保基金监管服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
医保基金统计工作人员 | 贵阳市医保基金监管服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 统计学、经济统计学、应用统计学 | 统计学 |
医保基金监管工作人员 | 贵阳市医保基金监管服务中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 临床医学 | 临床医学 |
空间大数据中心专业技术人员 | 贵阳市测绘院 | 1 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 测绘科学与技术、测绘工程 |
专业技术人员 | 贵阳市测绘院 | 2 | 本科及以上 | -- | 测绘类、地理信息科学、地理信息系统 | 测绘科学与技术、测绘工程 |
管理人员 | 贵阳市测绘院 | 1 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 中国语言文学、哲学(一级学科)、会计学、财务管理 |
布展管理工作人员 | 贵阳市城乡规划展览馆 | 1 | 本科及以上 | -- | 艺术类 | 艺术学(一级学科) |
办公室管理工作人员 | 贵阳市城乡规划展览馆 | 1 | 本科及以上 | -- | 社会学类、外国语言文学类、工商管理类、中国语言文学类 | 社会学(一级学科)、外国语言文学、工商管理、中国语言文学 |
专业技术人员 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 土地资源管理、土木工程、环境工程 | 土地资源管理、环境工程 |
专业技术人员 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 土地资源管理、土木工程、环境工程 | 土地资源管理、环境工程 |
专业技术人员 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 建筑学、测绘工程、城市规划 | 城市规划与设计 |
专业技术人员 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 建筑学、测绘工程、城市规划 | 城市规划与设计 |
专业技术人员 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 3 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
专业技术人员 | 贵阳市地质灾害应急中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 地质学、矿业工程、地质资源与地质工程 |
专业技术人员 | 贵阳市不动产登记中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 法学03010100 | 法学0301 |
专业技术人员 | 贵阳市不动产登记中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 公共事业管理、行政管理、土地资源管理 | 行政管理、土地资源管理 |
专业技术人员 | 贵阳市不动产登记中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类 | 中国语言文学 |
专业技术人员 | 贵阳市不动产登记中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 工程管理 | 工程管理1256、管理科学与工程1201 |
专业技术人员 | 贵阳市不动产登记中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类 | 中国语言文学 |
专业技术人员 | 贵阳市不动产登记中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 测绘工程 | 大地测量学与测量工程、地图制图学与地理信息工程 |
专业技术人员 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 地理信息科学、计算机科学与技术 | 地图学与地理信息系统、计算机应用技术 |
工作人员 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 自然地理与资源环境、土地资源管理 | 土地资源管理 |
工作人员 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 自然地理与资源环境、土地资源管理 | 土地资源管理 |
管理人员 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类 | 中国语言文学 |
财务工作人员 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计学及相关专业 | 会计学、财务管理 |
声像编辑室工作人员 | 贵阳市城市建设档案管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 城乡规划、工业设计 | 城市规划与设计 |
专任教师 | 贵阳市城乡建设学校 | 1 | 本科及以上 | -- | 土地资源管理、勘查技术与工程 | 土地资源管理 |
财务工作人员 | 贵阳市城乡建设学校 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
综合管理 | 贵阳市房屋使用安全管理中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
办公室管理人员 | 贵阳市燃气管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 公共管理类 | 公共管理 |
管理人员 | 贵阳市房屋征收管理中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 地质类 | 地质资源与地质工程 |
专业技术人员 | 贵阳市长坡岭国有林场 | 1 | 本科及以上 | -- | 土建类 | 土木工程 |
专业技术人员 | 贵阳市长坡岭国有林场 | 1 | 本科及以上 | -- | 森林资源类、环境生态类 | 林学 |
专业技术人员 | 贵阳市林业有害生物防治检疫站 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
专业技术人员 | 贵阳市林业产业发展中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 农林经济管理 | 林业经济管理 |
林业技术人员 | 贵阳市顺海国有林场 | 1 | 本科及以上 | -- | 林学、森林保护、经济林 | 林学 |
专业技术人员 | 贵阳市退耕还林工程服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 林学 | 森林培育、森林保护学、森林经理学 |
信息化专业技术人员 | 贵阳市林草资源监测中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 地理信息系统、地理信息科学、自然地理与资源环境 | 地图学与地理信息系统 |
林业专业技术人员 | 贵阳市林草资源监测中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 生态学 | 生态学 |
讲解员岗位 | 贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 新闻传播学类 | 新闻传播学 |
专业技术人员 | 贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
专业技术人员 | 贵阳市保密技术服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术,电子科学与技术,软件工程 |
财务会计 | 贵阳市第三十一中学 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学;财务管理 |
校医 | 贵阳市第三十一中学 | 1 | 本科及以上 | -- | 临床医学;预防医学;护理学 | 临床医学;公共卫生与预防医学(一级学科);护理学 |
办公室工作人员 | 贵阳市第三十一中学 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 中国语言文学;新闻传播学 |
安全员 | 贵阳市中心实验幼儿园 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
心理咨询师 | 贵阳市中心实验幼儿园 | 1 | 本科及以上 | -- | 心理学类 | 基础心理学;发展与教育心理学;应用心理学 |
行政办公室工作人员 | 贵阳市第四十五中学 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类;图书馆学;档案学;行政管理 | 中国语言文学;图书馆、情报与档案管理;行政管理 |
专业技术人员 | 贵阳市招生考试管理中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术 |
办公室行政及档案管理人员 | 贵阳市大中专毕业生就业指导中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 图书情报与档案管理类;中国语言文学类;外国语言文学类 | 图书馆、情报与档案管理;中国语言文学;外国语言文学 |
行政管理人员 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术 |
两品一械安全性监测人员 | 贵阳市药品不良反应监测中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 药学类 | 药学 |
管理人员 | 贵阳市人民群众来访接待服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术 |
管理人员 | 贵阳市人民群众来访接待服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 法学类 | 法学 |
管理人员 | 贵阳市人民群众来访接待服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类 | 中国语言文学 |
专业技术人员 | 贵阳信息技术研究院 | 2 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 计算机科学与技术、软件工程 |
专业技术人员 | 贵阳市信息产业发展中心 | 3 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 计算机科学与技术、软件工程 |
专业技术人员 | 贵阳市生态环境科学研究院 | 1 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 环境工程 |
专业技术人员 | 贵阳市固体废物管理中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 |
专业技术人员 | 贵阳市息烽县环境监测站 | 1 | 本科及以上 | -- | 化学类,环境工程、环境科学、环境科学与工程 | 化学、环境科学与工程 |
办公室工作人员 | 贵阳市开阳县环境监测站 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
实验室技术人员 | 贵阳市开阳县环境监测站 | 1 | 本科及以上 | -- | 化学类 | 化学 |
采样人员 | 贵阳市云岩区环境监测站 | 1 | 本科及以上 | -- | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 |
办公室综合人员 | 贵阳科技馆 | 2 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 不限专业 |
工作人员 | 贵阳市军队离退休干部第一休养所 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
专业技术人员 | 中共贵州省工委旧址纪念馆 | 3 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
综合管理人员 | 贵阳市医学会 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
粮油检验员 | 贵阳市粮食局军粮供应站 | 1 | 本科及以上 | -- | 生物工程类、化工与制药类 | 本科专业须是生物工程类、化工与制药类,硕士研究生及以上专业不限 |
教师 | 贵阳市交通技工学校 | 2 | 本科及以上 | -- | 音乐学 | 音乐学 |
教师 | 贵阳市交通技工学校 | 1 | 本科及以上 | -- | 汉语言文学 | 中国现当代文学 |
教师 | 贵阳市交通技工学校 | 2 | 大专及以上 | 城市轨道运输类 | 轨道交通信号与控制 | 道路与铁道工程 |
教师 | 贵阳市交通技工学校 | 1 | 本科及以上 | -- | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
教师 | 贵阳市交通技工学校 | 1 | 本科及以上 | -- | 美术学类 | 美术学 |
教师 | 贵阳市交通技工学校 | 1 | 本科及以上 | -- | 英语 | 英语语言文学 |
教师 | 贵阳市交通技工学校 | 2 | 本科及以上 | -- | 电子信息类 | 控制科学与工程 |
教师 | 贵阳市交通技工学校 | 2 | 本科及以上 | -- | 数学类 | 数学 |
教师 | 贵阳市交通技工学校 | 1 | 本科及以上 | -- | 体育学类 | 体育学 |
专业技术人员 | 贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 工程管理、交通工程 | 交通运输规划与管理 |
专业技术人员 | 贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 3 | 本科及以上 | -- | 土木工程 | 市政工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程 |
管理岗位人员 | 贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类 | 中国语言文学 |
管理岗位人员 | 贵阳市交通运输服务中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 法学(03010100) | 经济法学 |
管理岗位人员 | 贵阳市交通运输服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类 | 中国语言文学 |
专业技术人员 | 贵阳市交通运输服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 自动化 | 机械制造及其自动化 |
管理岗位人员 | 贵阳市交通运输服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 海事管理 | 交通运输规划与管理 |
管理岗位人员 | 贵阳市交通运输服务中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 交通运输 | 交通运输规划与管理 |
专业技术人员 | 贵阳市交通运输服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术 |
管理岗位人员 | 贵阳市交通运输服务中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 公共管理类 | 公共管理 |
专业技术人员 | 贵阳市交通运输服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
专业技术人员 | 贵阳市经济运行监测中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 经济学类;财政学类;金融学类;经济与贸易类;统计学类 | 应用经济学 |
业务工作人员 | 贵阳市工人文化宫 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
行政工作人员 | 贵阳市服务职工中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
文秘、人力资源管理 | 贵阳市殡仪服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类、工商管理类 | 中国语言文学、工商管理 |
文秘、人力资源管理 | 贵阳市殡仪服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类、工商管理类 | 中国语言文学、工商管理 |
管理人员 | 贵阳市社会救助服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 法学(学科门类) | 法学(学科门类) |
管理人员 | 贵阳市社会救助服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类 | 中国语言文学 |
精神科医生 | 贵阳市精神病医院 | 1 | 本科及以上 | -- | 临床医学、精神医学、中医、中西医结合 | 精神病与精神卫生学 |
管理人员 | 贵阳市精神病医院 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
管理人员 | 贵阳市精神病医院 | 2 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
精神科医生 | 贵阳市精神病医院 | 1 | 本科及以上 | -- | 临床医学、精神医学 | 精神病与精神卫生学 |
社会工作人员 | 贵阳市第二社会福利院 | 1 | 本科及以上 | -- | 社会学类 | 社会学、社会工作 |
办公室工作人员 | 贵阳市第二社会福利院 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
党务、文秘 | 贵阳市第二社会福利院 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
会计 | 贵阳市第二社会福利院 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
办公室工作人员 | 贵阳市养老服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 公共管理类、中国语言文学类 | 公共管理、中国语言文学 |
办公室工作人员 | 贵阳市养老服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术 |
办公室工作人员 | 贵阳市社会福利院 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类 | 不限专业 |
会计 | 贵阳市社会福利院 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 不限专业 |
医生 | 贵阳市社会福利院 | 1 | 大专及以上 | 临床医学、中西医结合 | 临床医学、中西医临床医学 | 不限专业 |
护士 | 贵阳市社会福利院 | 1 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 护理学 | 不限专业 |
社会工作人员 | 贵阳市社会福利院 | 1 | 本科及以上 | -- | 社会学类 | 不限专业 |
文秘 | 贵阳市儿童福利院 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限专业 |
安全生产管理员 | 贵阳市儿童福利院 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
社工工作人员 | 贵阳市儿童福利院 | 1 | 本科及以上 | -- | 社会学类 | 不限专业 |
殡改事务工作人员 | 贵阳市殡葬管理所 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
监管工作人员 | 贵阳市殡葬管理所 | 1 | 本科及以上 | -- | 法学类(一级学科) | 不限专业 |
财务工作人员 | 贵阳市殡葬管理所 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
财务 | 贵阳市慈善事业促进发展中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
会计 | 贵阳市民政信息中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
办公室行政管理人员 | 贵阳市社会工作服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
社会工作人员 | 贵阳市社会工作服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 社会学类 | 社会学、社会工作 |
医政工作人员 | 贵阳市康复医院 | 1 | 本科及以上 | -- | 医学 | 医学 |
办公室工作人员 | 贵阳市康复医院 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 中国语言文学、新闻传播学 |
内科医师 | 贵阳市康复医院 | 1 | 本科及以上 | -- | 中西医结合类 | 中西医结合临床 |
康复医师 | 贵阳市康复医院 | 1 | 本科及以上 | -- | 中西医结合类 | 中西医结合临床、康复医学与理疗学 |
影像医师 | 贵阳市康复医院 | 1 | 本科及以上 | -- | 医学影像学 | 影像医学与核医学 |
社会工作人员 | 贵阳市婚姻收养登记服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 法学类(一级学科)、社会学类、心理学类 | 法学(一级学科)、社会学、心理学 |
工作人员 | 贵阳市经济运行发展服务中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 经济学、哲学 |
工作人员 | 贵阳市节能中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 能源动力类 | 热能工程 |
工作人员 | 贵阳市价格认证中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 经济学类 | 应用经济学 |
专业技术 人员 | 贵阳市水资源管理站 | 1 | 本科及以上 | -- | 水文与水资源工程 | 水文学及水资源 |
管理人员 | 贵阳市水资源管理站 | 1 | 本科及以上 | -- | 水文与水资源工程 | 水文学及水资源 |
专业技术 人员 | 贵阳市花溪水库管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类、管理科学与工程类、公共管理类 | 中国语言文学、管理科学与工程、公共管理 |
专业技术 人员 | 贵阳市花溪水库管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类、管理科学与工程类、公共管理类 | 中国语言文学、管理科学与工程、公共管理 |
专业技术 人员 | 贵阳市花溪水库管理处 | 3 | 本科及以上 | -- | 水利类(一级学科) | 水利工程(一级学科) |
管理人员 | 贵阳市小关水库管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 中国语言文学、 新闻传播学 |
管理人员 | 贵阳市小关水库管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 水利类(一级学科) | 水利工程(一级学科) |
专业技术 人员 | 贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 工商管理(一级学科) |
管理人员 | 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
管理人员 | 贵阳市河道管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 土建类、水利类、环境科学与工程类 | 土木工程、水利工程、环境科学与工程 |
管理人员 | 贵阳市河道管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
管理人员 | 贵阳市河道管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 土建类、水利类、环境科学与工程类 | 土木工程、水利工程、环境科学与工程 |
管理人员 | 贵阳市河道管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
管理人员 | 贵阳市河道管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 工商管理类、经济学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 管理学、经济学、中国语言文学、新闻传播学 |
专技人员 | 贵阳市中小企业服务中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 |
管理人员 | 中关村贵阳科技园创新服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
管理人员 | 中关村贵阳科技园创新服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理、审计 |
管理人员 | 中关村贵阳科技园创新服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程(一级学科) |
管理人员 | 中关村贵阳科技园创新服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 管理科学与工程、工商管理、公共管理 |
管理人员 | 中关村贵阳科技园创新服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 法学类 | 法学0301 |
管理人员 | 贵阳市人民政府驻武汉办事处 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业、经济学类 | 会计学、财务管理、经济学 |
工作人员 | 贵安新区纪律监察工委-贵安新区纪检监察工作委员会留置所 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
工作人员 | 贵安新区纪律监察工委-贵安新区纪检监察工作委员会留置所 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、网络空间安全 | 计算机科学与技术 |
工作人员 | 贵安新区生态环境局-贵安新区生态环境监测应急中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
工作人员 | 贵安新区湖潮乡人民政府-湖潮乡财政分局 | 1 | 本科及以上 | -- | 管理学(学科门类) | 管理学(学科门类) |
工作人员 | 贵安新区湖潮乡人民政府-湖潮乡财政分局 | 1 | 本科及以上 | -- | 经济学(学科门类) | 经济学(学科门类) |
工作人员 | 贵安新区马场镇人民政府-克酬水库工程管理所 | 1 | 本科及以上 | -- | 农学(学科门类) | 农学(学科门类) |
工作人员 | 贵安新区马场镇人民政府-马场镇国土资源管理所 | 1 | 本科及以上 | -- | 城乡规划、土地资源管理、人文地理与城乡规划 | 城市规划与设计、土地资源管理 |
管理人员 | 双龙航空港经济区土地矿产 储备中心 |
1 | 本科及以上 | -- | 经济学专业、金融学专业、会计及相关专业 | 金融学、会计学、财务管理 |
专业技术人员 | 双龙航空港经济区市政设施 服务中心 |
1 | 本科及以上 | -- | 道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程 | 市政工程、 结构工程 |
管理人员 | 双龙航空港经济区园区管理 服务中心 |
1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
管理人员 | 双龙航空港经济区政务服务 中心 |
1 | 本科及以上 | -- | 法学03010100、行政管理、会计及相关专业 | 法学0301、行政管理、会计学、财务管理 |
管理人员 | 双龙航空港经济区政务服务 中心 |
1 | 本科及以上 | -- | 法学(学科门类) | 法学0301 |
管理人员 | 双龙航空港经济区政务服务 中心 |
1 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 法学0301 |
专业技术人员 | 双龙航空港经济区政务服务 中心 |
1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 中国语言文学、新闻传播学 |
专业技术人员 | 双龙航空港经济区政务服务 中心 |
1 | 本科及以上 | -- | 金融学、会计学、财务管理、审计学、财政学、统计学 | 金融学、会计学、财政学、统计学、财务管理 |
管理人员 | 双龙航空港经济区政务服务 中心 |
1 | 本科及以上 | -- | 资源环境与城乡规划管理 | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) |
管理人员 | 双龙航空港经济区政务服务 中心 |
1 | 本科及以上 | -- | 法学类、公共管理类、安全科学与工程类 | 法学0301、公共管理 |
专业技术人员 | 双龙航空港经济区政务服务 中心 |
1 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 经济学 |
管理人员 | 双龙航空港经济区政务服务 中心 |
1 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 经济学(学科门类)、法学(一级学科)、中国语言文学 |
管理人员 | 双龙航空港经济区龙洞堡街道党建服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 中国语言文学、新闻传播学 |
专业技术人员 | 双龙航空港经济区龙洞堡街道党建服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
管理人员 | 双龙航空港经济区龙洞堡街道党建服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
管理人员 | 双龙航空港经济区龙洞堡街道社会事务服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
管理人员 | 双龙航空港经济区龙洞堡街道社会事务服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
管理人员 | 双龙航空港经济区龙洞堡街道综治服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 法学03010100 | 法学0301 |
实训人员 | 贵阳护理职业学院 | 1 | 本科及以上 | -- | 公共事业管理(健康管理方向)、全球健康学、健康服务与管理 | 公共卫生与预防医学 |
实训人员 | 贵阳护理职业学院 | 1 | 本科及以上 | -- | 临床医学 | 临床医学 |
专利预审 | 贵阳市知识产权保护中心 | 3 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 电子科学与技术0809 |
专利预审 | 贵阳市知识产权保护中心 | 2 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 机械工程0802 |
管理人员 | 贵阳市督查考核服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
管理人员 | 贵阳市督查考核服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
工程造价评审人员 | 贵阳市财政预算评审中心 | 4 | 本科及以上 | -- | 工程管理、工程造价和土木工程 | 管理科学与工程、土木工程 |
